基本参数
| 项目 | 参数 |
| 化学分子式 | Bi4Ge3O12 |
| 熔点(℃) | 1050 |
| 硬度(莫氏) | 5 |
| 密度(g/cm3) | 7.13 |
| 折射率 | 2.15 |
| 峰值发射(nm) | 480 |
| 光产额(Photon/Mev) | 10000 |
| 衰减时间(ns) | 300 |
| 余辉 | <0.005% at 6 ms |
| 辐照长度(cm) | 1.1 |
| 综合光输出 | 5-20% Nal(TI) |
| 有效原子数 | 74 |
| 支持BGO阵列定制组装加工服务,更多详细信息请联系我们销售人员,眉山博雅新材竭诚为您服务!。 | |
SCINTILLATOR
基本参数
| 项目 | 参数 |
| 化学分子式 | Bi4Ge3O12 |
| 熔点(℃) | 1050 |
| 硬度(莫氏) | 5 |
| 密度(g/cm3) | 7.13 |
| 折射率 | 2.15 |
| 峰值发射(nm) | 480 |
| 光产额(Photon/Mev) | 10000 |
| 衰减时间(ns) | 300 |
| 余辉 | <0.005% at 6 ms |
| 辐照长度(cm) | 1.1 |
| 综合光输出 | 5-20% Nal(TI) |
| 有效原子数 | 74 |
| 支持BGO阵列定制组装加工服务,更多详细信息请联系我们销售人员,眉山博雅新材竭诚为您服务!。 | |