基本参数
项目 | 参数 |
化学分子式 | Nd3+,Ce3+:Y3AI5O12 |
掺杂浓度 | Nd:0.2~1.1at% |
晶向 | [111]或[100] |
透射波前畸变 | λ/8 per inch @632.8nm |
消光比 | ≧30dB |
晶体棒尺寸 | 直径:2~30mm,长度:0.3~120mm 可按客户要求定制 |
尺寸公差 | 直径:±0.02mm ,长度:±0.2mm |
柱面加工 | 精磨、抛光、螺纹 |
端面平行度 | ≤10″ |
端面与棒轴垂直度 | ≤5′ |
端面平面度 | λ/10 per inch @632.8nm |
光洁度 | 10-5(MIL-PRF-143830B) |
倒边 | 0.1mm@45° |
通光孔径 | >95% |
增透膜反射率 | R<0.15%@1064nm |
膜层抗激光损伤阈值 | >750MW/cm2 |
更多详细信息请联系我们销售人员,眉山博雅新材竭诚为您服务! |