基本参数
项目 | 参数 |
化学分子式 | Cr4+:Y3AI5O12 |
晶向 | [100]或[111] |
初始吸收系数 | 0.5~6cm-1@1064nm |
初始透过率 | 5%~95%@1064nmm |
元件尺寸 | 直径:3~12mm 截面:2×2~30×30mm |
尺寸公差 | 直径:+0,-0.02mm,厚度: +0.2,-0mm |
柱面加工 | 精磨 |
端面平行度 | ≤10" |
端面平面度 | λ/10 per inch @632.8nm |
光洁度 | 10-5(MIL-PRF-13830B) |
增透膜反射率 | R<0.15%@1064nm |
膜层抗激光损伤阈值 | >750MW/cm2 |
更多详细信息请联系我们销售人员,眉山博雅新材竭诚为您服务! |