平面产品
材 料 |
加工参数 | 加工精度 | ||
一般精度 | 中级 精度 | 定制精度 | ||
硅 锗 玻璃 石英玻璃 微晶等 | 1.厚度公差 | ±0.2mm | ±0.1mm | ±0.02mm |
2.外径公差 | ±0.5mm | ±0.1mm | ±0.02mm | |
3.平行度 | 3′ | 1′ | 5″ | |
4.面型精度( PV ) | 1λ | λ/4 | λ/20 | |
5.光洁度 | 60/40 | 20/10 | 5/1 | |
6.通光孔径 | >95% | >95% | >95% | |
7.表面粗糙度 | / | RMS<1nm | RMS<0.4nm | |
更多加工及镀膜信息请联系我们,谢谢! |