基本参数
项目 | 参数 |
化学分子式 | Tm3+:Y3Al5O12 |
掺杂浓度 | 0.5%~5at% |
晶向 | [111],<5º |
透射波前畸变 | λ/8 per inch @632.8nm |
晶体棒尺寸 | 直径:2~10mm,长度:5~150mm 可按客户要求定制 |
尺寸公差 | 直径:+0.00/-0.05mm ,长度:±0.5mm |
柱面加工 | 精磨、抛光、螺纹 |
端面平行度 | ≤10″ |
端面与棒轴垂直度 | ≤5′ |
端面平面度 | λ/10 per inch @632.8nm |
光洁度 | 10-5(MIL-O-13830A) |
倒边 | 0.15±0.05mm |
增透膜反射率 | R<0.20%@2μm |
更多详细信息请联系我们销售人员,眉山博雅新材竭诚为您服务! |