| 项目 | 参数 |
| 单点增透 | AR/AR @1064nm R≤0.2%,或按客户需求定制 |
| 双点增透 | AR/AR @1064nm R≤0.2%&808nm R≤0.5%,或按客户需求定制 |
| 部分反射 | PR @1064nm 或按客户需求定制 |
| 高反 | HR @1064nm R>99.8% |
| HR @1064nm R>99.8% HT@808nm T≥95% | |
| HR @1064nm R>99.8% AR@808nm R≤2% | |
| 根据客户需求各种膜系均可定制,请联系我们获取更多详情。 | |
COATING
| 项目 | 参数 |
| 单点增透 | AR/AR @1064nm R≤0.2%,或按客户需求定制 |
| 双点增透 | AR/AR @1064nm R≤0.2%&808nm R≤0.5%,或按客户需求定制 |
| 部分反射 | PR @1064nm 或按客户需求定制 |
| 高反 | HR @1064nm R>99.8% |
| HR @1064nm R>99.8% HT@808nm T≥95% | |
| HR @1064nm R>99.8% AR@808nm R≤2% | |
| 根据客户需求各种膜系均可定制,请联系我们获取更多详情。 | |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!