基本参数
| 项目 | 参数 |
| 化学分子式 | Gd3Al2Ga3O12 |
| 密度(g / cm3) | 6.63 |
| 熔点(℃) | 2105 |
| 硬度(莫氏) | 8.0 |
| 折射率 | 1.9 |
| 衰减时间(ns) | 90 |
| 光产额(Photon/Mev) | 54000 |
| 抗辐射强度(rad) | 105 |
| 吸湿性 | 否 |
| 能量分辨率 | 6% |
| 峰值发射波长(nm) | 540 |
| 有效原子数 | 54 |
| 支持Ce:GAGG阵列定制组装加工服务,更多详细信息请联系我们销售人员,眉山博雅新材竭诚为您服务!。 | |
SCINTILLATOR
基本参数
| 项目 | 参数 |
| 化学分子式 | Gd3Al2Ga3O12 |
| 密度(g / cm3) | 6.63 |
| 熔点(℃) | 2105 |
| 硬度(莫氏) | 8.0 |
| 折射率 | 1.9 |
| 衰减时间(ns) | 90 |
| 光产额(Photon/Mev) | 54000 |
| 抗辐射强度(rad) | 105 |
| 吸湿性 | 否 |
| 能量分辨率 | 6% |
| 峰值发射波长(nm) | 540 |
| 有效原子数 | 54 |
| 支持Ce:GAGG阵列定制组装加工服务,更多详细信息请联系我们销售人员,眉山博雅新材竭诚为您服务!。 | |
上一篇:BGO
下一篇:没有了!